7846

パイロットコーポレーション(7846)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

その他製品 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 7.7%
1,264億円
営業利益
5年CAGR 3.3%
166億円
経常利益
179億円
純利益
5年CAGR 4.0%
121億円

▼ 利益率

営業利益率
13.17%
純利益率
9.54%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
317.02
BPS(一株純資産)
3909.89
DPS(一株配当)
120.00

PL時系列(過去10年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2025 1,264 166 13.2% 179 121 9.5% 317.0
FY2024 1,262 178 14.1% 201 152 12.0% 388.5
FY2023 1,186 190 16.0% 208 137 11.5% 346.3
FY2022 1,129 212 18.8% 226 158 14.0% 399.9
FY2021 1,031 193 18.8% 204 143 13.8% 361.8
FY2020 871 141 16.2% 144 99 11.4% 251.8
FY2019 1,037 191 18.5% 192 133 12.8% 336.6
FY2018 1,040 209 20.1% 210 146 14.0% 369.9
FY2017 1,041 200 19.2% 206 155 14.9% 361.7
FY2016 984 210 21.4% 211 145 14.7% 309.9

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2026 Q1 3158.3% 42-10.4% 278.5%
2025 Q3 945-0.9% 1430.2% 10311.0%
2025 Q2 650-1.0% 11818.3% 7711.8%
2025 Q1 2911.1% 4655.5% 196.4%
2024 Q3 9538.0% 142-3.9% 11912.4%
2024 Q2 6566.9% 100-17.7% 8913.6%
2024 Q1 2885.1% 30-39.1% 279.4%
2023 Q3 8834.9% 148-5.8% 12013.6%
2023 Q2 6146.8% 1212.8% 9816.0%
2023 Q1 2744.5% 495.3% 3613.2%
2022 Q3 84111.1% 1577.8% 12615.0%
2022 Q2 57514.0% 11820.9% 9516.5%
2022 Q1 26215.1% 4632.8% 3412.8%
2021 Q3 757 146 10614.0%
2021 Q2 504 97 7114.2%
2021 Q1 228 35 2711.7%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が パイロットコーポレーション の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →