7832

バンダイナムコホールディングス(7832)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

その他製品 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 11.4%
12,415億円
営業利益
5年CAGR 18.0%
1,802億円
経常利益
1,865億円
純利益
5年CAGR 17.5%
1,293億円

▼ 利益率

営業利益率
14.52%
純利益率
10.41%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
197.88
BPS(一株純資産)
1225.02
DPS(一株配当)
60.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025
FY2024 12,415 1,802 14.5% 1,865 1,293 10.4% 197.9
FY2023 10,502 907 8.6% 1,042 1,015 9.7% 153.9
FY2022 9,901 1,165 11.8% 1,280 903 9.1% 136.9
FY2021 8,893 1,255 14.1% 1,336 928 10.4% 422.1
FY2020 7,409 847 11.4% 876 489 6.6% 222.6
FY2019 7,240 788 10.9% 798 577 8.0% 262.4
FY2018 7,323 840 11.5% 869 634 8.7% 288.4
FY2017 6,783 750 11.1% 754 541 8.0% 246.3
FY2016 6,201 632 10.2% 633 442 7.1% 201.0
FY2015 5,755 496 8.6% 508 346 6.0% 157.4

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 10,0224.9% 1,574-12.2% 1,15011.5%
2025 Q2 6,4385.3% 1,055-7.2% 78912.3%
2025 Q1 3,0047.1% 51917.9% 38312.8%
2024 Q3 9,55723.8% 1,792129.0% 1,28713.5%
2024 Q2 6,11421.8% 1,13773.6% 80713.2%
2024 Q1 2,80624.8% 44057.3% 34112.1%
2023 Q3 7,7203.9% 783-26.3% 6047.8%
2023 Q2 5,0205.1% 655-19.8% 52210.4%
2023 Q1 2,2484.0% 280-37.0% 2189.7%
2022 Q3 7,43218.3% 1,06215.2% 84411.4%
2022 Q2 4,77621.3% 81632.2% 66613.9%
2022 Q1 2,16221.5% 44464.3% 37017.1%
2021 Q3 6,28315.6% 92226.4% 6179.8%
2021 Q2 3,936 618 39510.0%
2021 Q1 1,780 270 20911.7%
2020 Q3 5,435 729 5069.3%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が バンダイナムコホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →