バンダイナムコホールディングス(7832)の売上高の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
12,415.13億円
FY2024
10年平均
8,242.20億円
最大
12,415.13億円
最小
5,755.04億円
9年CAGR
+8.92%
| FY2024 | 12,415.13億円 | |
| FY2023 | 10,502.10億円 | |
| FY2022 | 9,900.89億円 | |
| FY2021 | 8,892.70億円 | |
| FY2020 | 7,409.03億円 | |
| FY2019 | 7,239.89億円 | |
| FY2018 | 7,323.47億円 | |
| FY2017 | 6,783.12億円 | |
| FY2016 | 6,200.61億円 | |
| FY2015 | 5,755.04億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。