7814

日本創発グループ(7814)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

その他製品 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 11.2%
870億円
営業利益
30億円
経常利益
32億円
純利益
5年CAGR 228.8%
65億円

▼ 利益率

営業利益率
3.46%
純利益率
7.51%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
139.01
BPS(一株純資産)
437.98
DPS(一株配当)
60.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 870 30 3.5% 32 65 7.5% 139.0
FY2024 801 44 5.4% 42 29 3.6% 58.9
FY2023 748 35 4.6% 40 25 3.4% 50.9
FY2022 644 32 5.0% 36 20 3.1% 41.5
FY2021 546 17 3.2% 24 10 1.7% 18.9
FY2020 512 -5 -0.9% 7 0 0.0% 0.4
FY2019 558 27 4.9% 28 13 2.3% 26.2
FY2018 511 16 3.1% 12 -10 -1.9% -75.4
FY2017 364 14 3.9% 13 13 3.4% 110.3
FY2016 333 9 2.6% 10 5 1.6% 46.4

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 6238.9% 15-45.5% 152.4%
2025 Q2 4117.3% 13-42.0% 174.0%
2025 Q1 21710.9% 13-10.4% 2411.0%
2024 Q3 5726.1% 2726.5% 193.3%
2024 Q2 3836.5% 2336.2% 164.2%
2024 Q1 1962.0% 155.6% 105.3%
2023 Q3 53917.6% 22-7.9% 173.2%
2023 Q2 36022.3% 177.1% 143.8%
2023 Q1 19224.3% 1434.7% 136.7%
2022 Q3 45815.6% 23105.7% 183.9%
2022 Q2 29410.5% 1696.5% 82.6%
2022 Q1 1549.6% 1049.5% 64.1%
2021 Q3 3968.9% 11 92.3%
2021 Q2 266 8 62.3%
2021 Q1 141 7 75.2%
2020 Q3 364 -9 -4-1.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 日本創発グループ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →