7752

リコー(7752)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

電気機器 電機・精密

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 4.7%
25,279億円
営業利益
5年CAGR -4.2%
638億円
経常利益
純利益
5年CAGR 2.9%
457億円

▼ 利益率

営業利益率
2.53%
純利益率
1.81%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
78.11
BPS(一株純資産)
1809.90
DPS(一株配当)
36.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 25,279 638 2.5% 457 1.8% 78.1
FY2023 23,490 620 2.6% 442 1.9% 72.6
FY2022 21,342 787 3.7% 544 2.5% 88.1
FY2021 17,586 401 2.3% 304 1.7% 45.4
FY2020 16,821 -454 -2.7% -327 -1.9% -45.2
FY2019 20,086 790 3.9% 395 2.0% 54.6
FY2018 20,132 868 4.3% 495 2.5% 68.3
FY2017 20,634 -1,157 -5.6% -1,354 -6.6% -186.8
FY2016 20,289 339 1.7% 35 0.2% 4.8

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 18,8232.6% 700102.6% 4682.5%
2025 Q2 12,2251.7% 354420.6% 2462.0%
2025 Q1 5,8081.1% 12699.7% 971.7%
2024 Q3 18,3548.1% 346-7.0% 2791.5%
2024 Q2 12,0268.1% 68-65.2% 930.8%
2024 Q1 5,7447.4% 63-37.7% 781.4%
2023 Q3 16,97711.1% 372-6.2% 3031.8%
2023 Q2 11,12614.3% 196-16.6% 1561.4%
2023 Q1 5,34616.4% 1025.7% 881.6%
2022 Q3 15,28619.8% 39654.1% 2741.8%
2022 Q2 9,73515.4% 23479.0% 1491.5%
2022 Q1 4,5938.1% 9669.9% 761.7%
2021 Q3 12,7627.0% 257 2321.8%
2021 Q2 8,435 131 1121.3%
2021 Q1 4,248 57 481.1%
2020 Q3 11,931 -297 -225-1.9%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が リコー の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →