2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈱ナカジマコーポレーション | other | − | − |
| 2 | GOLDMAN,SACHS & CO.REG(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 3 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS(常任代理人 香港上海銀行 東京支店) | other | − | − |
| 4 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 5 | 中島 崇 | other | − | − |
| 6 | 一般財団法人中島育英奨学会 | other | − | − |
| 7 | 中島 弘子 | other | − | − |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 法人 | − | − |
| 9 | 栗田 一江 | other | − | − |
| 10 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | other | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| ㈱ナカジマコーポレーション | − | − | − |
| GOLDMAN,SACHS & CO.REG(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | − | − | − |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS(常任代理人 香港上海銀行 東京支店) | − | − | − |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | − | − | − |
| 中島 崇 | − | − | − |
| 一般財団法人中島育英奨学会 | − | − | − |
| 中島 弘子 | − | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | − | − | − |
| 栗田 一江 | − | − | − |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈱ナカジマコーポレーション | other | − | − |
| 2 | GOLDMAN,SACHS & CO.REG(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 3 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS(常任代理人 香港上海銀行 東京支店) | other | − | − |
| 4 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 5 | 中島 崇 | other | − | − |
| 6 | 一般財団法人中島育英奨学会 | other | − | − |
| 7 | 中島 弘子 | other | − | − |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 法人 | − | − |
| 9 | 栗田 一江 | other | − | − |
| 10 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | other | − | − |