2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈱ナカジマコーポレーション | other | 5,341,000 | 36.54% |
| 2 | GOLDMAN,SACHS & CO.REG(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 法人 | 1,374,080 | 9.40% |
| 3 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS(常任代理人 香港上海銀行 東京支店) | other | 950,600 | 6.50% |
| 4 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 法人 | 892,300 | 6.11% |
| 5 | 中島 崇 | other | 847,200 | 5.80% |
| 6 | 一般財団法人中島育英奨学会 | other | 600,000 | 4.11% |
| 7 | 中島 弘子 | other | 535,000 | 3.66% |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 法人 | 466,308 | 3.19% |
| 9 | 栗田 一江 | other | 462,000 | 3.16% |
| 10 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | other | 412,700 | 2.82% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| ㈱ナカジマコーポレーション | 36.54% | − | − |
| GOLDMAN,SACHS & CO.REG(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 9.40% | − | − |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS(常任代理人 香港上海銀行 東京支店) | 6.50% | − | − |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 6.11% | − | − |
| 中島 崇 | 5.80% | − | − |
| 一般財団法人中島育英奨学会 | 4.11% | − | − |
| 中島 弘子 | 3.66% | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 3.19% | − | − |
| 栗田 一江 | 3.16% | − | − |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 2.82% | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈱ナカジマコーポレーション | other | 5,341,000 | 36.54% |
| 2 | GOLDMAN,SACHS & CO.REG(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 法人 | 1,374,080 | 9.40% |
| 3 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS(常任代理人 香港上海銀行 東京支店) | other | 950,600 | 6.50% |
| 4 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 法人 | 892,300 | 6.11% |
| 5 | 中島 崇 | other | 847,200 | 5.80% |
| 6 | 一般財団法人中島育英奨学会 | other | 600,000 | 4.11% |
| 7 | 中島 弘子 | other | 535,000 | 3.66% |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 法人 | 466,308 | 3.19% |
| 9 | 栗田 一江 | other | 462,000 | 3.16% |
| 10 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | other | 412,700 | 2.82% |