2025-06 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 信託 | 37,821,100 | 14.02% |
| 2 | ボウエンホールディングス㈱ | other | 23,084,032 | 8.56% |
| 3 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 20,099,300 | 7.45% |
| 4 | THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 法人 | 7,774,829 | 2.88% |
| 5 | JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | 7,633,190 | 2.83% |
| 6 | アイシーエスピー㈲ | other | 7,200,000 | 2.66% |
| 7 | JPモルガン証券㈱ | other | 7,000,753 | 2.59% |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 6,936,772 | 2.57% |
| 9 | ㈱ハイレックスコーポレーション | other | 5,878,600 | 2.17% |
| 10 | 宮田 昌彦 | other | 5,820,900 | 2.15% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 14.02% | − | − |
| ボウエンホールディングス㈱ | 8.56% | − | − |
| ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 7.45% | − | − |
| THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 2.88% | − | − |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 2.83% | − | − |
| アイシーエスピー㈲ | 2.66% | − | − |
| JPモルガン証券㈱ | 2.59% | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 2.57% | − | − |
| ㈱ハイレックスコーポレーション | 2.17% | − | − |
| 宮田 昌彦 | 2.15% | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-06 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 信託 | 37,821,100 | 14.02% |
| 2 | ボウエンホールディングス㈱ | other | 23,084,032 | 8.56% |
| 3 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 20,099,300 | 7.45% |
| 4 | THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 法人 | 7,774,829 | 2.88% |
| 5 | JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | 7,633,190 | 2.83% |
| 6 | アイシーエスピー㈲ | other | 7,200,000 | 2.66% |
| 7 | JPモルガン証券㈱ | other | 7,000,753 | 2.59% |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 6,936,772 | 2.57% |
| 9 | ㈱ハイレックスコーポレーション | other | 5,878,600 | 2.17% |
| 10 | 宮田 昌彦 | other | 5,820,900 | 2.15% |