7743

シード(7743)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

精密機器 電機・精密

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 3.5%
339億円
営業利益
5年CAGR 3.8%
14億円
経常利益
14億円
純利益
5年CAGR 0.1%
11億円

▼ 利益率

営業利益率
4.24%
純利益率
3.34%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
37.52
BPS(一株純資産)
636.76
DPS(一株配当)
15.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 339 14 4.2% 14 11 3.3% 37.5
FY2024 332 16 4.7% 13 11 3.3% 36.1
FY2023 324 21 6.3% 21 20 6.1% 77.4
FY2022 306 6 2.1% 6 -3 -1.0% -12.6
FY2021 288 12 4.1% 11 12 4.0% 46.1
FY2020 286 12 4.2% 12 11 4.0% 45.1
FY2019 318 17 5.5% 17 3 0.8% 10.1
FY2018 295 19 6.3% 18 10 3.3% 38.5
FY2017 278 21 7.6% 22 12 4.3% 143.6
FY2016 245 15 6.2% 14 9 3.6% 105.0
FY2015 218 9 4.1% 8 5 2.3% 57.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 2551.3% 132.1% 93.5%
2025 Q2 1711.9% 1129.5% 84.8%
2025 Q1 853.3% 653.7% 44.5%
2024 Q3 2524.4% 13-30.3% 83.3%
2024 Q2 1685.5% 9-33.1% 53.3%
2024 Q1 834.1% 4-36.9% 44.3%
2023 Q3 2416.4% 18124.7% 125.1%
2023 Q2 1597.1% 13174.0% 85.2%
2023 Q1 805.1% 784.7% 45.4%
2022 Q3 2276.0% 8-16.3% 31.2%
2022 Q2 1496.1% 5-36.6% 10.9%
2022 Q1 7612.4% 44.5% 22.4%
2021 Q3 2140.9% 10-30.4% 62.8%
2021 Q2 140 8 31.9%
2021 Q1 67 3 12.1%
2020 Q3 212 14 83.7%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が シード の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →