7625

グローバルダイニング(7625)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

小売業 小売

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 19.2%
137億円
営業利益
7億円
経常利益
7億円
純利益
3億円

▼ 利益率

営業利益率
5.04%
純利益率
2.25%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
29.55
BPS(一株純資産)
538.22
DPS(一株配当)
5.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 137 7 5.0% 7 3 2.3% 29.6
FY2024 118 8 6.4% 8 5 4.4% 49.6
FY2023 111 7 6.6% 7 8 7.6% 81.7
FY2022 96 2 2.3% 3 2 2.3% 21.5
FY2021 96 7 7.6% 11 10 10.9% 101.3
FY2020 57 -12 -20.7% -11 -15 -26.6% -147.6
FY2019 96 0 0.4% 1 -3 -3.4% -32.4
FY2018 100 0 0.1% 1 0 0.0% 0.4
FY2017 98 -0 -0.5% -0 -2 -2.3% -22.0
FY2016 98 -0 -0.1% 0 -1 -0.8% -8.0

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2026 Q1 3414.5% 2 26.6%
2025 Q3 9814.9% 3-44.9% 11.0%
2025 Q2 6410.8% 2-53.1% 00.2%
2025 Q1 309.4% -1-139.7% -1-3.6%
2024 Q3 853.9% 532.3% 66.6%
2024 Q2 587.2% 450.6% 58.3%
2024 Q1 278.4% 197.3% 14.9%
2023 Q3 8216.3% 48080.0% 45.3%
2023 Q2 5417.3% 31161.9% 35.4%
2023 Q1 2520.4% 1 12.8%
2022 Q3 70-2.4% 0-99.2% 00.6%
2022 Q2 46-2.6% 0-95.4% 11.2%
2022 Q1 212.5% -0-122.4% -0-1.7%
2021 Q3 72 7 912.4%
2021 Q2 47 5 612.5%
2021 Q1 20 2 28.5%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が グローバルダイニング の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →