7609

ダイトロン(7609)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

卸売業 商社・卸売

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 12.4%
1,031億円
営業利益
5年CAGR 23.9%
70億円
経常利益
72億円
純利益
5年CAGR 25.0%
49億円

▼ 利益率

営業利益率
6.80%
純利益率
4.77%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
232.32
BPS(一株純資産)
1687.18
DPS(一株配当)
190.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 1,031 70 6.8% 72 49 4.8% 232.3
FY2024 935 62 6.6% 63 44 4.7% 394.6
FY2023 922 59 6.5% 60 40 4.4% 361.7
FY2022 876 61 6.9% 62 42 4.8% 381.8
FY2021 723 42 5.8% 43 30 4.1% 266.2
FY2020 574 24 4.2% 24 16 2.8% 145.2
FY2019 616 32 5.2% 32 22 3.5% 195.9
FY2018 597 35 5.9% 36 23 3.8% 205.3
FY2017 517 25 4.9% 26 19 3.6% 169.2
FY2016 449 19 4.3% 19 12 2.7% 109.6

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2026 Q1 30329.9% 2557.0% 175.7%
2025 Q3 7289.3% 5131.2% 354.8%
2025 Q2 4899.1% 3740.0% 265.2%
2025 Q1 23410.7% 1641.7% 104.5%
2024 Q3 666-2.4% 38-18.7% 263.9%
2024 Q2 448-2.4% 27-23.5% 194.2%
2024 Q1 211-13.7% 11-48.3% 83.6%
2023 Q3 6836.4% 470.1% 324.7%
2023 Q2 4598.0% 3510.4% 245.1%
2023 Q1 24415.3% 2126.3% 145.9%
2022 Q3 64224.0% 4755.4% 335.1%
2022 Q2 42523.2% 3142.9% 225.1%
2022 Q1 21234.3% 17129.2% 125.6%
2021 Q3 517 30 214.1%
2021 Q2 345 22 164.5%
2021 Q1 158 7 63.5%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が ダイトロン の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →