貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
42,846億円 | |
|
現預金
→
対総資産 10.5% |
4,517億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | — | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | — | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 42,846 | 4,517 | − | − | − | — |
| FY2024 | 46,430 | 5,272 | − | − | − | — |
| FY2023 | 41,358 | 3,177 | − | − | − | — |
| FY2022 | 42,058 | 3,869 | − | − | − | — |
| FY2021 | 40,271 | 5,200 | − | − | − | — |
| FY2020 | 39,927 | 6,752 | − | − | − | — |
| FY2019 | 37,519 | 3,572 | − | − | − | — |
| FY2018 | 35,279 | 4,065 | − | − | − | — |
| FY2017 | 33,383 | 3,946 | − | − | − | — |
| FY2016 | 28,648 | 2,632 | 13,868 | − | 14,780 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。