7148

FPG(7148)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

証券・商品先物取引業 金融(除く銀行)

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 59.2%
1,298億円
営業利益
5年CAGR 68.4%
254億円
経常利益
265億円
純利益
5年CAGR 74.1%
182億円

▼ 利益率

営業利益率
19.59%
純利益率
13.99%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
216.18
BPS(一株純資産)
681.46
DPS(一株配当)
130.40

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 1,298 254 19.6% 265 182 14.0% 216.2
FY2024 1,078 286 26.6% 289 205 19.0% 240.1
FY2023 711 183 25.7% 180 125 17.5% 146.0
FY2022 592 117 19.8% 125 85 14.3% 99.2
FY2021 149 52 35.1% 51 29 19.7% 34.5
FY2020 127 19 14.8% 17 11 8.9% 13.0
FY2019 266 144 54.3% 144 100 37.7% 113.0
FY2018 220 131 59.3% 126 90 40.8% 99.7
FY2017 211 134 63.7% 137 96 45.5% 106.4
FY2016 189 119 62.7% 119 76 40.5% 84.1

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2026 Q2 356-43.9% 121-19.7% 8122.8%
2026 Q1 150-46.4% 64-17.2% 4228.2%
2025 Q3 90711.5% 193-16.5% 13815.2%
2025 Q2 63525.2% 151-3.6% 10817.1%
2025 Q1 28014.6% 77-7.7% 5519.6%
2024 Q3 81369.3% 23150.0% 16620.4%
2024 Q2 50756.7% 15738.5% 11522.7%
2024 Q1 24440.1% 8317.3% 6426.2%
2023 Q3 4801.2% 15456.5% 10622.1%
2023 Q2 3243.9% 11383.5% 7523.3%
2023 Q1 17411.1% 71108.3% 4626.2%
2022 Q3 475264.3% 9875.6% 7215.2%
2022 Q2 311259.7% 6270.8% 4414.2%
2022 Q1 157 34 2516.1%
2021 Q3 130 56 3426.2%
2021 Q2 87 36 2225.0%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が FPG の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →