7011

三菱重工業(7011)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

機械 機械

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 4.5%
50,272億円
営業利益
経常利益
純利益
5年CAGR 23.0%
2,454億円

▼ 利益率

営業利益率
純利益率
4.88%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
73.04
BPS(一株純資産)
698.91
DPS(一株配当)
200.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 50,272 2,454 4.9% 73.0
FY2023 46,571 2,220 4.8% 66.1
FY2022 42,028 1,305 3.1% 388.4
FY2021 38,603 1,135 2.9% 338.2
FY2020 36,999 406 1.1% 120.9
FY2019 40,414 871 2.2% 259.4
FY2018 40,783 1,014 2.5% 302.0
FY2017 41,108 1,265 3.1% 1,145 705 1.7% 209.8
FY2016 39,140 1,505 3.9% 1,243 877 2.2% 26.1

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 33,270-6.2% 2,1106.3%
2025 Q2 21,137-8.0% 1,1495.4%
2025 Q1 11,9377.4% 6825.7%
2024 Q3 35,4788.8% 1,7214.9%
2024 Q2 22,98111.1% 1,0714.7%
2024 Q1 11,11613.0% 6235.6%
2023 Q3 32,60711.0% 1,3814.2%
2023 Q2 20,69310.3% 9194.4%
2023 Q1 9,84012.9% 5325.4%
2022 Q3 29,38011.1% 6642.3%
2022 Q2 18,75312.7% 5412.9%
2022 Q1 8,7132.3% 1922.2%
2021 Q3 26,4541.6% 5001.9%
2021 Q2 16,637 1210.7%
2021 Q1 8,517 1271.5%
2020 Q3 26,034 330.1%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 三菱重工業 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →