貸借対照表 FY2024
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
7,407億円 | |
|
現預金
→
対総資産 19.9% |
1,475億円 | |
| 有形固定資産 → | 1,367億円 | |
|
のれん
→
EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 → | 220億円 |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 3,252億円 | |
| 流動負債 → | 2,269億円 | |
| 固定負債 → | 983億円 | |
|
有利子負債
→
短期借入+長期借入+社債を含む |
1,293億円 |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 4,155億円 | |
| 株主資本比率 → | 55.90% |
BS時系列(過去9年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 7,407 | 1,475 | 3,252 | 1,293 | 4,155 | 55.9% |
| FY2023 | 7,540 | 1,223 | 3,612 | 1,219 | 3,928 | 51.9% |
| FY2022 | 7,370 | 829 | 3,372 | 1,133 | 3,998 | 54.0% |
| FY2021 | 7,435 | 1,385 | 3,182 | 1,179 | 4,253 | 52.4% |
| FY2020 | 6,943 | 1,517 | 3,159 | 999 | 3,784 | 49.7% |
| FY2019 | 6,255 | 1,282 | 2,699 | 1,088 | 3,556 | 51.9% |
| FY2018 | 6,757 | 1,183 | 2,804 | 704 | 3,954 | 54.1% |
| FY2017 | 6,718 | 1,208 | 2,559 | 633 | 4,159 | 44.8% |
| FY2016 | 6,030 | 1,180 | 2,418 | 633 | 3,611 | 42.2% |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。