6723

ルネサスエレクトロニクス(6723)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

電気機器 電機・精密

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 13.0%
13,212億円
営業利益
5年CAGR 25.3%
2,012億円
経常利益
純利益
-518億円

▼ 利益率

営業利益率
15.23%
純利益率
-3.92%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
-28.65
BPS(一株純資産)
1347.26
DPS(一株配当)
28.00

PL時系列(過去10年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2025 13,212 2,012 15.2% -518 -3.9% -28.7
FY2024 13,485 2,230 16.5% 2,191 16.3% 122.5
FY2023 14,694 3,908 26.6% 3,371 22.9% 189.8
FY2022 15,009 4,242 28.3% 2,566 17.1% 137.7
FY2021 9,944 1,836 18.5% 1,273 12.8% 69.0
FY2020 7,157 651 9.1% 456 6.4% 26.5
FY2019 7,182 68 0.9% -59 -0.8% -3.5
FY2018 7,565 682 9.0% 510 6.7% 30.6
FY2017 7,803 784 10.1% 753 772 9.9% 46.3
FY2016 4,710 547 11.6% 500 441 9.4% 26.5

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2026 Q1 3,80323.2% 906320.7% 68117.9%
2025 Q3 9,697-8.2% 1,339-34.6% -691-7.1%
2025 Q2 6,343-10.7% 613-58.5% -1,753-27.6%
2025 Q1 3,088-12.2% 215-72.3% 2608.4%
2024 Q3 10,559-4.7% 2,048-35.7% 2,00319.0%
2024 Q2 7,106-2.4% 1,476-33.1% 1,39619.6%
2024 Q1 3,518-2.1% 778-36.9% 79922.7%
2023 Q3 11,075-0.2% 3,185-2.9% 2,71124.5%
2023 Q2 7,2810.7% 2,2055.0% 1,95826.9%
2023 Q1 3,5943.7% 1,23323.2% 1,05229.3%
2022 Q3 11,10063.2% 3,279174.5% 1,85216.7%
2022 Q2 7,22971.5% 2,100219.8% 1,10415.3%
2022 Q1 3,46770.2% 1,001231.5% 59817.2%
2021 Q3 6,800 1,195 75511.1%
2021 Q2 4,216 657 3778.9%
2021 Q1 2,037 302 1376.7%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が ルネサスエレクトロニクス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →