6703

沖電気工業(6703)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

電気機器 電機・精密

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR -0.2%
4,525億円
営業利益
5年CAGR 2.1%
186億円
経常利益
168億円
純利益
5年CAGR -2.4%
125億円

▼ 利益率

営業利益率
4.12%
純利益率
2.76%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
143.93
BPS(一株純資産)
1679.42
DPS(一株配当)
30.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 4,525 186 4.1% 168 125 2.8% 143.9
FY2023 4,219 187 4.4% 183 256 6.1% 295.9
FY2022 3,691 24 0.7% -3 -28 -0.8% -32.3
FY2021 3,521 59 1.7% 77 21 0.6% 23.9
FY2020 3,929 95 2.4% 94 -2 -0.1% -2.4
FY2019 4,572 168 3.7% 138 141 3.1% 162.8
FY2018 4,415 175 4.0% 155 84 1.9% 97.2
FY2017 4,380 77 1.8% 85 59 1.3% 67.9
FY2016 4,516 25 0.6% -24 47 1.0% 54.0

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 2,822-8.1% 61-20.6% 742.6%
2025 Q2 1,794-9.2% 12-80.4% 60.3%
2025 Q1 851-13.1% -14-135.5% -16-1.9%
2024 Q3 3,0707.1% 7630.6% 200.6%
2024 Q2 1,97713.0% 62513.8% 241.2%
2024 Q1 97920.1% 39 181.8%
2023 Q3 2,86611.7% 58 200.7%
2023 Q2 1,7497.4% 10 30.2%
2023 Q1 8154.3% -0 -2-0.2%
2022 Q3 2,5664.1% -48 -116-4.5%
2022 Q2 1,6281.8% -40 -57-3.5%
2022 Q1 781-2.2% -30 -32-4.1%
2021 Q3 2,464-7.7% -4 -65-2.6%
2021 Q2 1,598 -44 -67-4.2%
2021 Q1 799 -30 -38-4.8%
2020 Q3 2,669 -26 -85-3.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 沖電気工業 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →