6113

アマダ(6113)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

機械 機械

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 4.4%
3,967億円
営業利益
5年CAGR 7.2%
491億円
経常利益
純利益
5年CAGR 6.7%
324億円

▼ 利益率

営業利益率
12.37%
純利益率
8.16%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
98.72
BPS(一株純資産)
1616.19
DPS(一株配当)
60.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 3,967 491 12.4% 324 8.2% 98.7
FY2023 4,035 565 14.0% 406 10.1% 119.0
FY2022 3,657 499 13.6% 342 9.3% 98.3
FY2021 3,127 385 12.3% 278 8.9% 79.9
FY2020 2,504 267 10.7% 186 7.4% 53.4
FY2019 3,201 347 10.8% 234 7.3% 65.9
FY2018 3,382 453 13.4% 334 9.9% 91.8
FY2017 3,007 380 12.6% 406 299 9.9% 81.6
FY2016 2,788 330 11.8% 343 259 9.3% 70.9
FY2015 3,040 425 14.0% 432 274 9.0% 74.6

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 2,9507.3% 265-15.4% 1826.2%
2025 Q2 1,843-0.1% 153-33.9% 1045.6%
2025 Q1 773-7.0% 40-52.9% 273.5%
2024 Q3 2,748-3.6% 313-22.2% 2047.4%
2024 Q2 1,845-1.3% 232-15.0% 1518.2%
2024 Q1 831-4.0% 86-28.9% 657.8%
2023 Q3 2,85210.2% 40315.0% 2809.8%
2023 Q2 1,87110.4% 27314.5% 19810.6%
2023 Q1 86516.9% 12054.7% 9410.8%
2022 Q3 2,58919.2% 35031.8% 2409.3%
2022 Q2 1,69419.4% 23835.6% 17010.0%
2022 Q1 74019.1% 7846.7% 587.9%
2021 Q3 2,17226.5% 26640.2% 2029.3%
2021 Q2 1,419 176 1329.3%
2021 Q1 622 53 426.7%
2020 Q3 1,717 189 1378.0%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が アマダ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →