2025-12 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社イッシン | 法人 | − | − |
| 2 | 長谷川 一彦 | other | − | − |
| 3 | ロココ社員持株会 | 個人 | − | − |
| 4 | 長谷川 裕美 | other | − | − |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 6 | 吉原 美智代 | other | − | − |
| 7 | 外池 榮一郎 | other | − | − |
| 8 | 加藤 芳男 | other | − | − |
| 9 | 大川 真美 | other | − | − |
| 10 | BBH LUX/BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG)SCA CUSTODIAN FOR SMD-AM FUNDS-DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE(常任代理人 株式会社三井住友銀行デットファイナンス営業部長) | 法人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 株式会社イッシン | − | − | − |
| 長谷川 一彦 | − | − | − |
| ロココ社員持株会 | − | − | − |
| 長谷川 裕美 | − | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | − | − | − |
| 吉原 美智代 | − | − | − |
| 外池 榮一郎 | − | − | − |
| 加藤 芳男 | − | − | − |
| 大川 真美 | − | − | − |
| BBH LUX/BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG)SCA CUSTODIAN FOR SMD-AM FUNDS-DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE(常任代理人 株式会社三井住友銀行デットファイナンス営業部長) | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-12 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社イッシン | 法人 | − | − |
| 2 | 長谷川 一彦 | other | − | − |
| 3 | ロココ社員持株会 | 個人 | − | − |
| 4 | 長谷川 裕美 | other | − | − |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 6 | 吉原 美智代 | other | − | − |
| 7 | 外池 榮一郎 | other | − | − |
| 8 | 加藤 芳男 | other | − | − |
| 9 | 大川 真美 | other | − | − |
| 10 | BBH LUX/BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG)SCA CUSTODIAN FOR SMD-AM FUNDS-DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE(常任代理人 株式会社三井住友銀行デットファイナンス営業部長) | 法人 | − | − |