5802

住友電気工業(5802)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

非鉄金属 鉄鋼・非鉄

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 11.9%
51,102億円
営業利益
5年CAGR 29.7%
4,182億円
経常利益
純利益
5年CAGR 45.7%
3,695億円

▼ 利益率

営業利益率
8.18%
純利益率
7.23%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
473.78
BPS(一株純資産)
3517.58
DPS(一株配当)
154.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026 51,102 4,182 8.2% 3,695 7.2% 473.8
FY2025 46,798 3,207 6.9% 1,938 4.1% 248.5
FY2024 44,028 2,266 5.1% 1,497 3.4% 192.0
FY2023 40,056 1,774 4.4% 1,127 2.8% 144.5
FY2022 33,679 1,222 3.6% 963 2.9% 123.5
FY2021 29,186 1,139 3.9% 563 1.9% 72.3
FY2020 31,070 1,272 4.1% 727 2.3% 93.2
FY2019 31,780 1,663 5.2% 1,181 3.7% 151.4
FY2018 30,822 1,731 5.6% 1,203 3.9% 154.3
FY2017 28,145 1,505 5.3% 1,076 3.8% 137.6

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2023 Q4 40,05618.9% 1,77445.2% 1,1272.8%
2023 Q3 32,21910.6% 1,48356.4% 7722.4%
2023 Q2 20,7219.6% 67335.4% 2671.3%
2023 Q1 9,94113.3% 189-0.3% 190.2%
2022 Q4 33,67915.4% 1,2227.3% 9632.9%
2022 Q3 29,12019.4% 94824.0% 5561.9%
2022 Q2 18,91120.4% 4977.8% 3511.9%
2022 Q1 8,77111.4% 190-34.4% 2032.3%
2021 Q4 29,186-6.1% 1,139-10.4% 5631.9%
2021 Q3 24,39118.3% 76550.0% 5162.1%
2021 Q2 15,70426.7% 461 3242.1%
2021 Q1 7,87752.9% 290 2322.9%
2020 Q4 31,070 1,272 7272.3%
2020 Q3 20,621 510 200.1%
2020 Q2 12,393 -114 -419-3.4%
2020 Q1 5,153 -372 -415-8.1%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 住友電気工業 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →