2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 9,524,000 | 15.83% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 5,912,000 | 9.83% |
| 3 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST(香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 信託 | 3,959,000 | 6.58% |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 3,229,000 | 5.37% |
| 5 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS(香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 信託 | 2,366,000 | 3.93% |
| 6 | 藤田観光株式会社 | 法人 | 1,877,000 | 3.12% |
| 7 | 全国共済農業協同組合連合会 | other | 1,690,000 | 2.81% |
| 8 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 信託 | 1,575,000 | 2.62% |
| 9 | BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS(BNPパリバ証券株式会社) | 外国人 | 1,299,000 | 2.16% |
| 10 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT(香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 信託 | 1,072,000 | 1.78% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15.83% | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9.83% | − | − |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST(香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 6.58% | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(株式会社みずほ銀行決済営業部) | 5.37% | − | − |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS(香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 3.93% | − | − |
| 藤田観光株式会社 | 3.12% | − | − |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 2.81% | − | − |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 2.62% | − | − |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS(BNPパリバ証券株式会社) | 2.16% | − | − |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT(香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 1.78% | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 9,524,000 | 15.83% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 5,912,000 | 9.83% |
| 3 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST(香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 信託 | 3,959,000 | 6.58% |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 3,229,000 | 5.37% |
| 5 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS(香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 信託 | 2,366,000 | 3.93% |
| 6 | 藤田観光株式会社 | 法人 | 1,877,000 | 3.12% |
| 7 | 全国共済農業協同組合連合会 | other | 1,690,000 | 2.81% |
| 8 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 信託 | 1,575,000 | 2.62% |
| 9 | BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS(BNPパリバ証券株式会社) | 外国人 | 1,299,000 | 2.16% |
| 10 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT(香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 信託 | 1,072,000 | 1.78% |