5714

DOWAホールディングス(5714)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

非鉄金属 鉄鋼・非鉄

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 4.9%
7,454億円
営業利益
5年CAGR -1.8%
342億円
経常利益
純利益
5年CAGR 23.4%
625億円

▼ 利益率

営業利益率
4.59%
純利益率
8.38%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
1049.83
BPS(一株純資産)
7702.07
DPS(一株配当)
368.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026 7,454 342 4.6% 625 8.4% 1,049.8
FY2025 6,787 322 4.7% 271 4.0% 455.6
FY2024 7,172 300 4.2% 279 3.9% 467.9
FY2023 7,801 446 5.7% 250 3.2% 420.8
FY2022 8,318 638 7.7% 510 6.1% 857.3
FY2021 5,880 375 6.4% 218 3.7% 368.5
FY2020 4,851 260 5.4% 174 3.6% 293.9
FY2019 4,529 187 4.1% 150 3.3% 253.2
FY2018 4,548 309 6.8% 247 5.4% 417.2
FY2017 4,105 340 8.3% 262 6.4% 88.4

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2023 Q4 7,801-6.2% 446-30.1% 2503.2%
2023 Q3 5,517-7.0% 227-38.3% 2404.4%
2023 Q2 3,708-7.7% 143-52.5% 1323.6%
2023 Q1 1,910-9.0% 73-62.0% 794.1%
2022 Q4 8,31841.5% 63870.4% 5106.1%
2022 Q3 5,929-3.1% 367-29.8% 2734.6%
2022 Q2 4,018-5.1% 300-20.9% 2275.7%
2022 Q1 2,0991.0% 193-1.8% 1316.2%
2021 Q4 5,88021.2% 37544.3% 2183.7%
2021 Q3 6,11951.6% 523120.2% 4417.2%
2021 Q2 4,23367.6% 380200.9% 3267.7%
2021 Q1 2,07980.2% 197299.2% 1999.6%
2020 Q4 4,851 260 1743.6%
2020 Q3 4,036 237 852.1%
2020 Q2 2,525 126 160.6%
2020 Q1 1,154 49 20.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が DOWAホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →