5713

住友金属鉱山(5713)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

非鉄金属 鉄鋼・非鉄

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 13.5%
17,416億円
営業利益
経常利益
純利益
5年CAGR 13.3%
1,763億円

▼ 利益率

営業利益率
純利益率
10.12%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
649.55
BPS(一株純資産)
7668.96
DPS(一株配当)
228.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026 17,416 1,763 10.1% 649.6
FY2025 15,933 165 1.0% 60.0
FY2024 14,454 586 4.1% 213.3
FY2023 14,230 1,606 11.3% 584.4
FY2022 12,591 2,810 22.3% 1,022.8
FY2021 9,261 946 10.2% 344.3
FY2020 8,726 606 6.9% 220.5
FY2019 9,122 668 7.3% 243.1
FY2018 9,335 1,102 11.8% 916 9.8% 332.4
FY2017 7,861 764 9.7% -185 -2.4% -33.6

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2018 Q4 9,33518.7% 1,10244.3% 9169.8%
2017 Q4 7,861-8.1% 76427.9% -185-2.4%
2017 Q3 6,85821.5% 78463.4% 6509.5%
2017 Q2 4,42120.6% 447103.9% 3517.9%
2017 Q1 2,14521.1% 218171.8% 22110.3%
2016 Q4 8,554-7.2% 597-52.5% -3-0.0%
2016 Q3 5,645-14.6% 480-19.4% -328-5.8%
2016 Q2 3,665-20.2% 219-57.4% 330.9%
2016 Q1 1,770-26.1% 80-69.3% -69-3.9%
2015 Q4 9,21310.9% 1,25866.8% 7798.5%
2015 Q3 6,608-3.0% 595-36.5% 1071.6%
2015 Q2 4,5923.1% 515-6.9% 53811.7%
2015 Q1 2,396 261 26311.0%
2014 Q4 8,305 754 8039.7%
2014 Q3 6,809 938 96114.1%
2014 Q2 4,455 553 55512.4%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 住友金属鉱山 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →