5310

東洋炭素(5310)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

ガラス・土石製品 建設・資材

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 8.1%
462億円
営業利益
5年CAGR 14.6%
68億円
経常利益
純利益
5年CAGR 15.5%
55億円

▼ 利益率

営業利益率
14.63%
純利益率
11.83%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
260.58
BPS(一株純資産)
4648.59
DPS(一株配当)
145.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 462 68 14.6% 55 11.8% 260.6
FY2024 531 122 23.1% 100 18.8% 475.0
FY2023 493 93 18.8% 75 15.2% 357.9
FY2022 438 67 15.2% 52 11.8% 247.1
FY2021 377 57 15.0% 45 11.8% 212.9
FY2020 312 34 11.0% 27 8.5% 127.0
FY2019 364 52 14.2% 29 8.1% 140.4
FY2018 411 70 17.0% 49 11.9% 234.5
FY2017 352 37 10.5% 30 8.6% 145.5
FY2016 325 7 2.0% 3 0.9% 13.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2024 Q1 12611.2% 2519.1% 2418.9%
2023 Q4 49312.5% 9339.2% 7515.2%
2023 Q3 36012.4% 6734.7% 5816.1%
2023 Q2 23716.8% 4651.7% 4117.4%
2023 Q1 11314.1% 2142.3% 1816.2%
2022 Q4 43816.0% 6717.7% 5211.8%
2022 Q3 32016.7% 5019.7% 4213.0%
2022 Q2 20315.7% 3028.4% 2612.6%
2022 Q1 9919.5% 1549.9% 1212.1%
2021 Q4 37720.8% 5765.6% 4511.8%
2021 Q3 27418.7% 4150.8% 3211.5%
2021 Q2 17513.0% 2414.7% 1810.4%
2021 Q1 83 10 78.4%
2020 Q4 312 34 278.5%
2020 Q3 231 28 219.0%
2020 Q2 155 21 159.4%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 東洋炭素 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →