2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般財団法人三谷市民文化振興財団 | other | − | − |
| 2 | 三谷商事株式会社 | 法人 | − | − |
| 3 | 一般財団法人三谷進一育英会 | other | − | − |
| 4 | UBE三菱セメント株式会社 | 法人 | − | − |
| 5 | 住友大阪セメント株式会社 | 法人 | − | − |
| 6 | BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 法人 | − | − |
| 7 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 8 | 三谷宏治 | 個人 | − | − |
| 9 | 三谷滋子 | 個人 | − | − |
| 10 | 敦賀セメント株式会社 | 法人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 一般財団法人三谷市民文化振興財団 | − | − | − |
| 三谷商事株式会社 | − | − | − |
| 一般財団法人三谷進一育英会 | − | − | − |
| UBE三菱セメント株式会社 | − | − | − |
| 住友大阪セメント株式会社 | − | − | − |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | − | − | − |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | − | − | − |
| 三谷宏治 | − | − | − |
| 三谷滋子 | − | − | − |
| 敦賀セメント株式会社 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
出典: EDINET(金融庁)。Gemini で構造化抽出。赤=減少、緑=増加。 1%以上の増減は重要変更としてハイライト。
| 提出日 | 報告者 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 三谷セキサン株式会社 | − | − | − | ||
| 2026-05-27 | 滋賀セキサン株式会社 | − | − | − | ||
| 2026-05-27 | セキサンピーシー株式会社 | − | − | − | ||
| 2026-05-27 | 株式会社浦和スプリングレーンズ | − | − | − | ||
| 2026-05-27 | 東京セキサン株式会社 | − | − | − | ||
| 2026-05-27 | 香川セキサン株式会社 | − | − | − | ||
| 2026-05-27 | 岡山セキサン株式会社 | − | − | − | ||
| 2026-05-27 | 東北セキサン株式会社 | − | − | − | ||
| 2026-05-27 | 株式会社福井リサイクルセンター | − | − | − | ||
| 2026-05-27 | 福井システムズ株式会社 | − | − | − | ||
| 2026-05-27 | 三谷エンジニアリング株式会社 | − | − | − | ||
| 2026-05-27 | 千葉セキサン株式会社 | − | − | − | ||
| 2026-05-27 | 大牟田セキサン株式会社 | − | − | − |
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般財団法人三谷市民文化振興財団 | other | − | − |
| 2 | 三谷商事株式会社 | 法人 | − | − |
| 3 | 一般財団法人三谷進一育英会 | other | − | − |
| 4 | UBE三菱セメント株式会社 | 法人 | − | − |
| 5 | 住友大阪セメント株式会社 | 法人 | − | − |
| 6 | BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 法人 | − | − |
| 7 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 8 | 三谷宏治 | 個人 | − | − |
| 9 | 三谷滋子 | 個人 | − | − |
| 10 | 敦賀セメント株式会社 | 法人 | − | − |