貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
29,501億円 | |
|
現預金
→
対総資産 3.2% |
947億円 | |
| 有形固定資産 → | 16,529億円 | |
| のれん → | 521億円 | |
| 無形固定資産 → | 554億円 |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 12,184億円 | |
| 流動負債 → | 6,962億円 | |
| 固定負債 → | 5,222億円 | |
|
有利子負債
→
短期借入+長期借入+社債を含む |
4,276億円 |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 17,317億円 | |
| 株主資本比率 → | 50.30% |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 29,501 | 947 | 12,184 | 4,276 | 17,317 | 50.3% |
| FY2024 | 28,897 | 1,080 | 12,180 | 3,606 | 16,717 | 49.7% |
| FY2023 | 29,330 | 1,461 | 12,787 | 3,894 | 16,543 | 49.3% |
| FY2022 | 28,140 | 2,097 | 12,284 | 3,484 | 15,856 | 49.4% |
| FY2021 | 26,660 | 1,958 | 11,847 | 3,859 | 14,814 | 49.3% |
| FY2020 | 25,345 | 2,361 | 12,914 | 5,673 | 12,430 | 44.0% |
| FY2019 | 23,354 | 1,138 | 10,528 | 4,111 | 12,826 | 49.5% |
| FY2018 | 22,358 | 1,235 | 9,822 | 4,628 | 12,536 | 50.9% |
| FY2017 | 22,286 | 1,264 | 9,387 | 4,484 | 12,899 | 53.1% |
| FY2016 | 19,815 | 1,473 | 8,127 | 4,084 | 11,687 | 55.3% |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。