4816

東映アニメーション(4816)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 12.7%
937億円
営業利益
5年CAGR 14.9%
310億円
経常利益
純利益
5年CAGR 17.8%
251億円

▼ 利益率

営業利益率
33.11%
純利益率
26.76%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
122.67
BPS(一株純資産)
837.15
DPS(一株配当)
44.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026 937 310 33.1% 251 26.8% 122.7
FY2025 1,008 324 32.2% 236 23.4% 115.5
FY2024 887 234 26.4% 188 21.2% 91.9
FY2023 875 287 32.8% 209 23.9% 511.1
FY2022 570 181 31.8% 128 22.5% 313.5
FY2021 516 155 30.0% 111 21.4% 270.6
FY2020 548 161 29.4% 114 20.9% 279.6
FY2019 557 157 28.3% 114 20.4% 278.0
FY2018 460 113 24.5% 78 17.1% 191.8
FY2017 407 101 24.9% 72 17.7% 528.1

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2023 Q4 87553.4% 28758.3% 20923.9%
2023 Q3 6713.2% 178-18.5% 14621.7%
2023 Q2 4628.8% 114-19.9% 10222.2%
2023 Q1 19910.1% 21-49.0% 3115.7%
2022 Q4 57010.5% 18116.8% 12822.5%
2022 Q3 65153.0% 21852.2% 16525.4%
2022 Q2 42542.7% 14227.4% 11527.1%
2022 Q1 18137.0% 41-3.2% 4022.3%
2021 Q4 516-5.9% 155-3.7% 11121.4%
2021 Q3 42513.0% 14320.4% 10123.6%
2021 Q2 29721.6% 11148.6% 8127.4%
2021 Q1 1324.0% 426.5% 3023.1%
2020 Q4 548 161 11420.9%
2020 Q3 376 119 8622.9%
2020 Q2 245 75 5622.9%
2020 Q1 127 40 3225.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 東映アニメーション の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →