4776

サイボウズ(4776)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 19.0%
374億円
営業利益
5年CAGR 34.8%
101億円
経常利益
純利益
5年CAGR 37.6%
71億円

▼ 利益率

営業利益率
26.99%
純利益率
18.92%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
153.17
BPS(一株純資産)
385.13
DPS(一株配当)
40.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 374 101 27.0% 71 18.9% 153.2
FY2024 297 49 16.5% 36 12.0% 75.0
FY2023 254 34 13.3% 25 9.8% 52.3
FY2022 221 6 2.8% 1 0.3% 1.5
FY2021 185 14 7.8% 6 3.0% 12.0
FY2020 157 23 14.5% 14 9.2% 31.3
FY2019 134 17 12.9% 10 7.5% 22.1
FY2018 113 11 9.8% 7 5.8% 14.3
FY2017 95 8 8.4% 4 4.4% 9.0
FY2016 80 5 6.4% 3 3.8% 6.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2024 Q1 6914.0% 135.8% 1014.7%
2023 Q4 25415.2% 34455.5% 259.8%
2023 Q3 18715.7% 31266.2% 2412.6%
2023 Q2 12316.3% 20528.8% 1512.6%
2023 Q1 6116.9% 12295.5% 915.0%
2022 Q4 22119.4% 6-57.6% 10.3%
2022 Q3 16219.0% 9-54.1% 53.0%
2022 Q2 10617.7% 3-77.3% 11.2%
2022 Q1 5216.5% 3-66.1% 23.8%
2021 Q4 18518.0% 14-36.5% 63.0%
2021 Q3 13618.0% 19-19.0% 107.6%
2021 Q2 9017.0% 14-13.0% 89.0%
2021 Q1 44 9 612.5%
2020 Q4 157 23 149.2%
2020 Q3 115 23 1613.5%
2020 Q2 77 16 912.1%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が サイボウズ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →