2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光通信株式会社 | 法人 | − | − |
| 2 | 株式会社UH Partners 2 | 法人 | − | − |
| 3 | 小林 親一 | other | − | − |
| 4 | 吉川 征治 | other | − | − |
| 5 | 渡邊 久和 | other | − | − |
| 6 | 株式会社NTTデータ | 法人 | − | − |
| 7 | 鈴木 邦生 | other | − | − |
| 8 | NIPPON ACTIVEVALUE FUND PLC(常任代理人香港上海銀行東京支店 カストディ事業部) | 信託 | − | − |
| 9 | 株式会社UH Partners 3 | 法人 | − | − |
| 10 | 村上 重昭 | other | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 光通信株式会社 | − | − | − |
| 株式会社UH Partners 2 | − | − | − |
| 小林 親一 | − | − | − |
| 吉川 征治 | − | − | − |
| 渡邊 久和 | − | − | − |
| 株式会社NTTデータ | − | − | − |
| 鈴木 邦生 | − | − | − |
| NIPPON ACTIVEVALUE FUND PLC(常任代理人香港上海銀行東京支店 カストディ事業部) | − | − | − |
| 株式会社UH Partners 3 | − | − | − |
| 村上 重昭 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光通信株式会社 | 法人 | − | − |
| 2 | 株式会社UH Partners 2 | 法人 | − | − |
| 3 | 小林 親一 | other | − | − |
| 4 | 吉川 征治 | other | − | − |
| 5 | 渡邊 久和 | other | − | − |
| 6 | 株式会社NTTデータ | 法人 | − | − |
| 7 | 鈴木 邦生 | other | − | − |
| 8 | NIPPON ACTIVEVALUE FUND PLC(常任代理人香港上海銀行東京支店 カストディ事業部) | 信託 | − | − |
| 9 | 株式会社UH Partners 3 | 法人 | − | − |
| 10 | 村上 重昭 | other | − | − |