4755

楽天グループ(4755)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

サービス業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 11.4%
24,966億円
営業利益
144億円
経常利益
純利益
-1,779億円

▼ 利益率

営業利益率
0.58%
純利益率
-7.13%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
-82.24
BPS(一株純資産)
457.33
DPS(一株配当)
0.00

PL時系列(過去10年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2025 24,966 144 0.6% -1,779 -7.1% -82.2
FY2024 22,792 530 2.3% -1,624 -7.1% -75.6
FY2023 20,713 -2,129 -10.3% -3,395 -16.4% -177.3
FY2022 19,279 -3,639 -18.9% -3,729 -19.3% -235.0
FY2021 16,818 -1,947 -11.6% -1,338 -8.0% -87.6
FY2020 14,555 -938 -6.4% -1,142 -7.8% -84.0
FY2019 12,639 727 5.8% -319 -2.5% -23.6
FY2018 11,015 1,704 15.5% 1,423 12.9% 105.4
FY2017 9,445 1,493 15.8% 1,106 11.7% 80.0
FY2016 7,819 780 10.0% 380 4.9% 26.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2013 Q4 1,89015.5% 72115.8% 32217.0%
2012 Q4 1,63711.7% 62320.9%
2012 Q3 3,096233.6% 538183.9%
2012 Q2 2,005121.0% 352132.7%
2012 Q1 98713.6% 17222.1%
2011 Q4 1,4667.2% 51516.1%
2011 Q3 9284.9% 19018.8%
2011 Q2 9076.8% 151-0.8%
2011 Q1 8699.8% 1418.4%
2010 Q4 1,368 444
2010 Q3 88414.5% 1605.0%
2010 Q2 84915.6% 15312.2%
2010 Q1 79219.3% 13032.2%
2009 Q3 773 152
2009 Q2 734 136
2009 Q1 664 98

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 楽天グループ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →