4680

ラウンドワン(4680)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

サービス業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 25.5%
1,895億円
営業利益
288億円
経常利益
純利益
166億円

▼ 利益率

営業利益率
15.18%
純利益率
8.77%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
63.30
BPS(一株純資産)
312.47
DPS(一株配当)
18.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026 1,895 288 15.2% 166 8.8% 63.3
FY2025 1,771 262 14.8% 154 8.7% 57.4
FY2024 1,592 242 15.2% 157 9.8% 58.0
FY2023 1,421 169 11.9% 97 6.9% 34.0
FY2022 964 -17 -1.8% 39 4.1% 42.0
FY2021 610 -193 -31.6% -180 -29.5% -202.2
FY2020 1,048 89 8.5% 48 4.6% 50.3
FY2019 1,013 114 11.3% 72 7.1% 75.2
FY2018 959 105 11.0% 84 8.8% 88.3
FY2017 878 67 7.6% 27 3.1% 28.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2023 Q4 1,42147.3% 169 976.9%
2023 Q3 1,13411.8% 13450.1% 958.4%
2023 Q2 76813.8% 10551.2% 7810.1%
2023 Q1 36016.3% 3964.6% 267.3%
2022 Q4 96458.2% -17 394.1%
2022 Q3 1,01452.3% 89 616.0%
2022 Q2 67563.2% 69 527.8%
2022 Q1 30969.4% 24 206.6%
2021 Q4 610-41.8% -193-317.2% -180-29.5%
2021 Q3 66665.8% -47 111.6%
2021 Q2 41377.7% -47 -21-5.1%
2021 Q1 182224.0% -36 -39-21.5%
2020 Q4 1,048 89 484.6%
2020 Q3 402 -181 -165-41.0%
2020 Q2 233 -143 -112-48.1%
2020 Q1 56 -111 -86-152.0%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が ラウンドワン の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →