2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社イワサキコーポレーション | 法人 | 7,258,400 | 17.60% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 4,331,100 | 10.50% |
| 3 | 浦 崎 雅 博 | other | 2,510,900 | 6.08% |
| 4 | クレスコ従業員持株会 | other | 1,609,600 | 3.90% |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 1,472,700 | 3.57% |
| 6 | BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行決済事業部) | 法人 | 1,232,600 | 2.98% |
| 7 | 岩 﨑 俊 雄 | other | 1,224,000 | 2.96% |
| 8 | BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 信託 | 1,142,500 | 2.77% |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 1,088,000 | 2.63% |
| 10 | 佐 藤 和 弘 | other | 974,400 | 2.36% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 有限会社イワサキコーポレーション | 17.60% | − | − |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10.50% | − | − |
| 浦 崎 雅 博 | 6.08% | − | − |
| クレスコ従業員持株会 | 3.90% | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.57% | − | − |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行決済事業部) | 2.98% | − | − |
| 岩 﨑 俊 雄 | 2.96% | − | − |
| BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 2.77% | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.63% | − | − |
| 佐 藤 和 弘 | 2.36% | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社イワサキコーポレーション | 法人 | 7,258,400 | 17.60% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 4,331,100 | 10.50% |
| 3 | 浦 崎 雅 博 | other | 2,510,900 | 6.08% |
| 4 | クレスコ従業員持株会 | other | 1,609,600 | 3.90% |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 1,472,700 | 3.57% |
| 6 | BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行決済事業部) | 法人 | 1,232,600 | 2.98% |
| 7 | 岩 﨑 俊 雄 | other | 1,224,000 | 2.96% |
| 8 | BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 信託 | 1,142,500 | 2.77% |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 1,088,000 | 2.63% |
| 10 | 佐 藤 和 弘 | other | 974,400 | 2.36% |