4544

H.U.グループホールディングス(4544)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

サービス業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 2.1%
2,474億円
営業利益
5年CAGR -28.4%
48億円
経常利益
純利益
5年CAGR -17.1%
68億円

▼ 利益率

営業利益率
1.93%
純利益率
2.76%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
121.52
BPS(一株純資産)
2474.75
DPS(一株配当)
125.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026 2,474 48 1.9% 68 2.8% 121.5
FY2025 2,430 26 1.1% 28 1.1% 48.6
FY2024 2,370 -40 -1.7% -76 -3.2% -132.8
FY2023 2,609 234 9.0% 157 6.0% 275.5
FY2022 2,729 505 18.5% 296 10.8% 519.6
FY2021 2,230 254 11.4% 175 7.8% 306.4
FY2020 1,887 99 5.3% -5 -0.3% -9.1
FY2019 1,814 146 8.1% 64 3.5% 111.9
FY2018 1,954 176 9.0% 3 0.1% 4.5
FY2017 2,042 281 13.7% 3 0.2% 5.8

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2023 Q4 2,609-4.4% 234-53.7% 1576.0%
2023 Q3 1,775-11.7% -11-104.8% -33-1.9%
2023 Q2 1,165-13.1% -16-108.9% -18-1.6%
2023 Q1 566-13.3% -17-119.9% -11-2.0%
2022 Q4 2,72922.4% 50598.8% 29610.8%
2022 Q3 2,0101.6% 237-34.6% 1889.3%
2022 Q2 1,3410.3% 177-34.4% 15611.6%
2022 Q1 6532.9% 86-29.8% 568.6%
2021 Q4 2,23018.2% 254155.5% 1757.8%
2021 Q3 1,97922.8% 362104.3% 25512.9%
2021 Q2 1,33735.7% 270230.8% 19514.6%
2021 Q1 63544.6% 122987.8% 8313.1%
2020 Q4 1,887 99 -5-0.3%
2020 Q3 1,611 177 1277.9%
2020 Q2 986 81 515.2%
2020 Q1 439 11 -14-3.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が H.U.グループホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →