H.U.グループホールディングス(4544)の売上高の推移
過去10年(FY2017〜FY2026)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
2,473.62億円
FY2026
10年平均
2,253.98億円
最大
2,729.44億円
最小
1,814.15億円
9年CAGR
+2.15%
| FY2026 | 2,473.62億円 | |
| FY2025 | 2,430.25億円 | |
| FY2024 | 2,369.50億円 | |
| FY2023 | 2,609.08億円 | |
| FY2022 | 2,729.44億円 | |
| FY2021 | 2,230.16億円 | |
| FY2020 | 1,887.12億円 | |
| FY2019 | 1,814.15億円 | |
| FY2018 | 1,954.00億円 | |
| FY2017 | 2,042.45億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。