4516

日本新薬(4516)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

医薬品 医薬品

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 7.0%
1,708億円
営業利益
5年CAGR 6.3%
355億円
経常利益
純利益
5年CAGR 7.5%
297億円

▼ 利益率

営業利益率
20.79%
純利益率
17.40%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
441.00
BPS(一株純資産)
4325.63
DPS(一株配当)
124.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026 1,708 355 20.8% 297 17.4% 441.0
FY2025 1,602 355 22.1% 326 20.3% 483.4
FY2024 1,483 333 22.5% 259 17.4% 383.8
FY2023 1,442 300 20.8% 228 15.8% 338.7
FY2022 1,375 329 24.0% 250 18.2% 371.0
FY2021 1,219 261 21.4% 207 17.0% 307.4
FY2020 1,166 217 18.6% 169 14.5% 250.4
FY2019 1,147 206 18.0% 163 14.2% 242.0
FY2018 1,014 171 16.8% 130 12.8% 192.3
FY2017 988 153 15.5% 117 11.9% 174.4

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2022 Q4 1,37512.8% 2838.3% 23016.8%
2021 Q4 1,2194.5% 26120.6% 20717.0%
2021 Q3 1,06215.7% 29344.0% 22621.3%
2021 Q2 71623.8% 21593.0% 16623.1%
2021 Q1 41237.6% 164118.7% 12330.0%
2020 Q4 1,1661.7% 2175.0% 16914.5%
2020 Q3 9184.2% 20431.7% 15116.4%
2020 Q2 5780.7% 1111.0% 8114.0%
2020 Q1 2991.8% 7516.6% 5819.5%
2019 Q4 1,14713.1% 20620.9% 16314.2%
2019 Q3 8811.3% 155-5.9% 11913.5%
2019 Q2 5747.3% 11045.7% 8314.4%
2019 Q1 294 65 5016.8%
2018 Q4 1,014 171 13012.8%
2018 Q3 870 164 12714.6%
2018 Q2 535 76 6011.3%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 日本新薬 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →