日本新薬(4516)の売上高の推移
過去10年(FY2017〜FY2026)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
1,707.71億円
FY2026
10年平均
1,314.38億円
最大
1,707.71億円
最小
987.81億円
9年CAGR
+6.27%
| FY2026 | 1,707.71億円 | |
| FY2025 | 1,602.32億円 | |
| FY2024 | 1,482.55億円 | |
| FY2023 | 1,441.75億円 | |
| FY2022 | 1,374.84億円 | |
| FY2021 | 1,218.85億円 | |
| FY2020 | 1,166.37億円 | |
| FY2019 | 1,147.16億円 | |
| FY2018 | 1,014.48億円 | |
| FY2017 | 987.81億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。