4337
ぴあ
株価
現在株価
2,611 円
2026-05-26
52週高値
2,937 円
52週安値
2,611 円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 1,528 | 18 | 10 | 45 | 12.2 | 67.9 | 16.0 | 18.5 |
| FY2018 | 1,635 | 12 | 7 | 18 | 9.6 | 50.3 | 16.0 | 13.1 |
| FY2019 | 1,800 | 14 | 8 | 55 | 12.4 | 59.1 | 20.0 | 10.4 |
| FY2020 | 1,632 | 11 | 1 | -103 | 2.0 | 8.9 | 5.0 | 10.2 |
| FY2021 | 674 | -62 | -67 | -260 | -348.9 | -479.0 | 0.0 | 3.5 |
| FY2022 | 258 | -8 | -11 | 104 | -40.0 | -74.2 | 0.0 | 4.3 |
| FY2023 | 328 | 8 | 14 | 58 | 32.5 | 92.8 | 0.0 | 5.8 |
| FY2024 | 396 | 12 | 11 | 102 | 20.2 | 73.2 | 0.0 | 6.1 |
| FY2025 | 454 | 26 | 16 | 134 | 22.0 | 104.0 | 0.0 | 7.1 |
| FY2026 | 553 | 43 | 33 | 103 | 30.8 | 216.4 | 35.0 | 9.2 |
バフェット流モート診断
無形資産
●●●○○
3/5
スイッチング
●●○○○
2/5
ネットワーク
●○○○○
1/5
コスト優位
○○○○○
0/5
効率規模
●●●○○
3/5
総合スコア:9/25 主要モート:無形資産 持続性:安定→
主モート:intangible(narrow)。総合スコア 9/25。 強気材料: • デジタル化の進展とオンライン販売チャネルの強化による収益拡大 • 新規…