4337

ぴあ(4337)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

サービス業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR -3.9%
553億円
営業利益
43億円
経常利益
純利益
33億円

▼ 利益率

営業利益率
7.79%
純利益率
5.99%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
216.37
BPS(一株純資産)
700.43
DPS(一株配当)
35.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026 553 43 7.8% 33 6.0% 216.4
FY2025 454 26 5.8% 16 3.5% 104.0
FY2024 396 12 3.1% 11 2.8% 73.2
FY2023 328 8 2.5% 14 4.3% 92.8
FY2022 258 -8 -3.2% -11 -4.3% -74.2
FY2021 674 -62 -9.3% -67 -9.9% -479.0
FY2020 1,632 11 0.7% 1 0.1% 8.9
FY2019 1,800 14 0.8% 8 0.5% 59.1
FY2018 1,635 12 0.7% 7 0.4% 50.3
FY2017 1,528 18 1.2% 10 0.6% 67.9

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2024 Q4 39620.8% 1247.4% 112.8%
2023 Q4 32826.8% 8 144.3%
2023 Q3 28719.7% 10118.1% 72.5%
2023 Q2 19726.1% 10122.7% 94.6%
2023 Q1 9930.3% 9311.8% 99.1%
2022 Q4 258-61.7% -8 -11-4.3%
2022 Q3 24013.4% 5 93.9%
2022 Q2 15659.7% 4 106.6%
2022 Q1 7659.8% 2 22.5%
2021 Q4 674-58.7% -62-664.4% -67-9.9%
2021 Q3 212-56.4% -9 -8-4.0%
2021 Q2 98-55.1% -18 -17-17.7%
2021 Q1 47 -12 -12-24.9%
2020 Q4 1,632 11 10.1%
2020 Q3 485 -49 -51-10.4%
2020 Q2 218 -44 -43-19.8%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が ぴあ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →