4290
プレステージ・インターナショナル
株価
現在株価
641 円
2026-05-26
52週高値
678 円
52週安値
628 円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 295 | 38 | 28 | 22 | 12.6 | 44.1 | 14.0 | 70.1 |
| FY2018 | 331 | 42 | 29 | 25 | 11.7 | 46.1 | 12.0 | 69.5 |
| FY2019 | 372 | 47 | 32 | 8 | 11.5 | 49.8 | 13.0 | 67.5 |
| FY2020 | 424 | 50 | 32 | 31 | 10.7 | 25.0 | 14.0 | 65.9 |
| FY2021 | 406 | 52 | 30 | 5 | 9.0 | 23.2 | 7.0 | 66.1 |
| FY2022 | 467 | 68 | 44 | 23 | 11.9 | 34.0 | 8.5 | 63.5 |
| FY2023 | 546 | 78 | 53 | 53 | 12.7 | 41.6 | 11.0 | 64.8 |
| FY2024 | 587 | 79 | 58 | 33 | 12.3 | 45.3 | 12.0 | 64.9 |
| FY2025 | 637 | 80 | 49 | 40 | 9.8 | 38.3 | 24.0 | 64.3 |
| FY2026 | 709 | 89 | 59 | 36 | 11.3 | 47.0 | 26.0 | 58.8 |
バフェット流モート診断
無形資産
○○○○○
0/5
スイッチング
●●○○○
2/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●○○○○
1/5
効率規模
●●●○○
3/5
総合スコア:6/25 主要モート:scale 持続性:安定→
主モート:scale(narrow)。総合スコア 6/25。 強気材料: • 自動車保有台数の増加と高齢化による事故・故障件数の増加。 • M&Aによる事業規…