4290

プレステージ・インターナショナル(4290)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

サービス業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 11.8%
709億円
営業利益
5年CAGR 11.1%
89億円
経常利益
純利益
5年CAGR 14.8%
59億円

▼ 利益率

営業利益率
12.51%
純利益率
8.35%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
46.97
BPS(一株純資産)
387.72
DPS(一株配当)
26.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026 709 89 12.5% 59 8.3% 47.0
FY2025 637 80 12.5% 49 7.6% 38.3
FY2024 587 79 13.5% 58 9.9% 45.3
FY2023 546 78 14.4% 53 9.7% 41.6
FY2022 467 68 14.6% 44 9.3% 34.0
FY2021 406 52 12.9% 30 7.3% 23.2
FY2020 424 50 11.7% 32 7.5% 25.0
FY2019 372 47 12.6% 32 8.6% 49.8
FY2018 331 42 12.8% 29 8.9% 46.1
FY2017 295 38 12.8% 28 9.5% 44.1

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2023 Q4 54616.7% 7814.6% 539.7%
2023 Q3 4378.1% 59-3.1% 398.8%
2023 Q2 2889.9% 390.5% 248.2%
2023 Q1 13910.4% 190.2% 117.7%
2022 Q4 46715.1% 6830.7% 449.3%
2022 Q3 40518.1% 6022.7% 389.3%
2022 Q2 26217.4% 3825.3% 259.4%
2022 Q1 12617.9% 1927.0% 118.7%
2021 Q4 406-4.2% 525.5% 307.3%
2021 Q3 34314.0% 4927.6% 319.1%
2021 Q2 22312.9% 3117.3% 198.3%
2021 Q1 10712.9% 1514.5% 87.5%
2020 Q4 424 50 327.5%
2020 Q3 300 39 237.6%
2020 Q2 197 26 167.9%
2020 Q1 95 13 77.5%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が プレステージ・インターナショナル の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →