4222

児玉化学工業(4222)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

化学 素材・化学

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 43.1%
827億円
営業利益
5年CAGR 39.5%
27億円
経常利益
純利益
5年CAGR 132.0%
235億円

▼ 利益率

営業利益率
3.24%
純利益率
28.45%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
1508.74
BPS(一株純資産)
1828.96
DPS(一株配当)
10.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026 827 27 3.2% 235 28.5% 1,508.7
FY2025 158 2 1.0% -1 -0.8% -15.8
FY2024 147 2 1.1% -2 -1.7% -36.4
FY2023 154 4 2.5% 2 1.2% 19.2
FY2022 149 7 4.5% 4 2.8% 48.4
FY2021 138 5 3.7% 4 2.5% 48.5
FY2020 179 2 1.0% -5 -2.6% -121.9
FY2019 188 -4 -1.9% -7 -3.7% -185.5
FY2018 200 1 0.6% -2 -1.1% -6.0
FY2017 213 -1 -0.5% 3 1.6% 11.8
FY2016 224 -0 -0.1% -7 -3.2% -24.1

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2023 Q4 1543.4% 4-43.8% 21.2%
2023 Q3 111-4.6% 1-56.1% -2-1.6%
2023 Q2 74-4.8% 0-72.3% -2-2.6%
2023 Q1 37-1.9% 0-84.0% -1-4.0%
2022 Q4 1498.1% 733.2% 42.8%
2022 Q3 1175.9% 3-51.9% 10.5%
2022 Q2 772.7% 1-70.3% -0-0.4%
2022 Q1 38-1.5% 1-57.5% 00.4%
2021 Q4 138-22.9% 5176.6% 42.5%
2021 Q3 11012.1% 6129.8% 43.4%
2021 Q2 7525.5% 52161.9% 34.2%
2021 Q1 3924.5% 32161.5% 25.4%
2020 Q4 179 2 -5-2.6%
2020 Q3 98 2 21.6%
2020 Q2 60 0 -0-0.2%
2020 Q1 31 0 14.3%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 児玉化学工業 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →