児玉化学工業(4222)の売上高の推移
過去11年(FY2016〜FY2026)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
827.07億円
FY2026
11年平均
234.21億円
最大
827.07億円
最小
137.68億円
10年CAGR
+13.96%
| FY2026 | 827.07億円 | |
| FY2025 | 158.42億円 | |
| FY2024 | 146.96億円 | |
| FY2023 | 153.89億円 | |
| FY2022 | 148.84億円 | |
| FY2021 | 137.68億円 | |
| FY2020 | 178.67億円 | |
| FY2019 | 187.99億円 | |
| FY2018 | 199.66億円 | |
| FY2017 | 213.31億円 | |
| FY2016 | 223.83億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。