従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
1,271 名
従業員数(単体)
776 名
平均年齢
43.1 歳
平均勤続年数
19.0 年
平均年間給与
702 万円
一人当たり総資産
53 百万円
一人当たり純資産
34 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
13 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
2 億円
従業員・人的資本の推移
| 年度 | 従業員数(連結) | 従業員数(単体) | 平均年齢 | 平均勤続 | 平均年間給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 1,271 | 776 | 43.1歳 | − | 702万円 |
| FY2023 | 1,268 | 761 | 42.9歳 | − | 669万円 |
| FY2022 | 1,255 | 743 | 42.4歳 | − | 684万円 |
| FY2021 | 1,260 | 752 | 41.9歳 | − | 656万円 |
| FY2020 | 1,266 | 759 | 41.2歳 | − | 670万円 |
| FY2019 | 1,258 | 760 | 40.7歳 | − | 677万円 |
| FY2018 | 1,241 | 753 | − | − | − |
| FY2017 | 1,204 | 747 | − | − | − |
従業員数・平均年齢・勤続・給与はEDINET有報XBRLより年度別に抽出。
取締役会・役員報酬の推移
| 年度 | 取締役数 | 社外取 | 社外取比率 | 女性取締役 | 役員報酬総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 13 | 0 | 0.0% | 0 | 2億 |
| 2024-03 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | − |
| 2023-03 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | − |
役員一覧(2025-03)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 彰紘 | 社内 | 67 | − | − | |
| 児玉 安司 | 社内 | 68 | − | − | |
| 原 秀昭 | 社内 | 64 | 17,191 | − | |
| 坂本 修 | 社内 | 58 | 2,200 | − | |
| 清水 與二 | 社内 | 80 | − | − | |
| 真田 弘美 | 社内 | 70 | − | − | |
| 石原 達夫 | 社内 | 74 | − | − | |
| 福田 厚 | 社内 | 67 | − | − | |
| 菅原 順子 | 社内 | 64 | − | − | |
| 酒井 寛規 | 社内 | 65 | 32,205 | − | |
| 高津 敏明 | 社内 | 60 | 24,524 | − | |
| 髙橋 一徳 | 社内 | 65 | 17,700 | − | |
| 髙橋 泰彦 | 社内 | 63 | 12,291 | − |
※ 発行済株式数が未取得のため割合は表示できません