4151

協和キリン(4151)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

医薬品 医薬品

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 9.3%
4,968億円
営業利益
経常利益
純利益
5年CAGR 7.3%
670億円

▼ 利益率

営業利益率
純利益率
13.49%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
128.07
BPS(一株純資産)
1706.50
DPS(一株配当)
62.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 4,968 670 13.5% 128.1
FY2024 4,956 599 12.1% 113.1
FY2023 4,422 812 18.4% 151.0
FY2022 3,984 536 13.4% 99.7
FY2021 3,522 523 14.9% 97.4
FY2020 3,184 470 14.8% 87.6
FY2019 3,058 671 21.9% 124.6
FY2018 3,465 544 15.7% 99.4
FY2017 3,534 429 12.1% 78.4
FY2016 3,430 316 9.2% 187 5.4% 34.1

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2017 Q3 2,5840.3% 34428.2% 1977.6%
2017 Q2 1,7570.9% 24157.3% 1377.8%
2017 Q1 9092.8% 14772.5% 859.3%
2016 Q4 3,430-5.8% 316-27.7% 1875.4%
2016 Q3 2,578-5.6% 268-34.4% 1656.4%
2016 Q2 1,741-2.7% 153-31.8% 1086.2%
2016 Q1 885-1.3% 85-8.8% 748.4%
2015 Q4 3,6439.3% 43821.0% 2988.2%
2015 Q3 2,72914.2% 40955.6% 2609.5%
2015 Q2 1,78810.5% 22522.0% 955.3%
2015 Q1 8964.1% 93-25.0% 465.1%
2014 Q4 3,334-2.1% 362-30.1% 1594.8%
2014 Q3 2,389 263 1205.0%
2014 Q2 1,619 184 925.7%
2014 Q1 861 124 637.4%
2013 Q4 3,406 518 3018.8%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 協和キリン の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →