従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
1,104 名
従業員数(単体)
25 名
平均年齢
47.9 歳
平均勤続年数
20.6 年
平均年間給与
603 万円
一人当たり総資産
40 百万円
一人当たり純資産
20 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
9 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
2 億円
従業員・人的資本の推移
| 年度 | 従業員数(連結) | 従業員数(単体) | 平均年齢 | 平均勤続 | 平均年間給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 1,104 | 25 | 47.9歳 | − | 603万円 |
| FY2024 | 808 | 225 | 40.3歳 | − | 599万円 |
| FY2023 | 813 | 232 | 40.2歳 | − | 600万円 |
| FY2022 | 878 | 227 | 40.5歳 | − | 620万円 |
| FY2021 | 926 | 229 | 40.9歳 | − | 528万円 |
| FY2020 | 924 | 233 | 40.9歳 | − | 588万円 |
| FY2019 | 939 | 217 | 41.3歳 | − | 621万円 |
| FY2018 | 939 | 208 | − | − | − |
| FY2017 | 913 | 205 | − | − | − |
従業員数・平均年齢・勤続・給与はEDINET有報XBRLより年度別に抽出。
取締役会・役員報酬の推移
| 年度 | 取締役数 | 社外取 | 社外取比率 | 女性取締役 | 役員報酬総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 2億 |
| 2024-03 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | − |
| 2023-03 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | − |
役員一覧(2025-03)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三 輪 幸 一 | 社内 | 71 | 19,972 | − | |
| 今 井 信 一 | 社内 | 67 | 3,600 | − | |
| 児 島 俊 郎 | 社内 | 68 | − | − | |
| 加 藤 龍 巳 | 社内 | 74 | 6,800 | − | |
| 宮 﨑 達 彦(注)1 | 社内 | 79 | − | − | |
| 広 納 幸 正(注)1 | 社内 | 64 | − | − | |
| 村 松 伸 一(注)1 | 社内 | 71 | − | − | |
| 田 代 喜 一 | 社内 | 65 | 2,300 | − | |
| 鈴 木 洋 子(注)1 | 社内 | 56 | − | − |
※ 発行済株式数が未取得のため割合は表示できません