従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
3,594 名
従業員数(単体)
1,405 名
平均年齢
41.2 歳
平均勤続年数
17.1 年
平均年間給与
731 万円
一人当たり総資産
55 百万円
一人当たり純資産
36 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
10 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
2 億円
従業員・人的資本の推移
| 年度 | 従業員数(連結) | 従業員数(単体) | 平均年齢 | 平均勤続 | 平均年間給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 3,594 | 1,405 | 41.2歳 | − | 731万円 |
| FY2023 | 3,666 | 1,451 | 41.6歳 | − | 736万円 |
| FY2021 | 3,809 | 1,483 | 41.8歳 | − | 712万円 |
| FY2020 | 3,871 | 1,463 | 42.3歳 | − | 753万円 |
| FY2018 | 3,943 | 1,428 | − | − | − |
| FY2017 | 3,888 | 1,469 | − | − | − |
| FY2016 | 3,698 | 1,461 | − | − | − |
従業員数・平均年齢・勤続・給与はEDINET有報XBRLより年度別に抽出。
取締役会・役員報酬の推移
| 年度 | 取締役数 | 社外取 | 社外取比率 | 女性取締役 | 役員報酬総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 2億 |
| 2024-03 | 11 | 0 | 0.0% | 0 | − |
| 2023-03 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | − |
役員一覧(2025-03)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中川 義章 | 社内 | 71 | − | − | |
| 中野 淳文 | 社内 | 69 | 2,000 | − | |
| 五十里 秀一朗 | 社内 | 66 | − | − | |
| 村田 修一 | 社内 | 69 | 1,000 | − | |
| 竹田 治 | 社内 | 68 | 4,000 | − | |
| 若林 市廊 | 社内 | 69 | − | − | |
| 長濱 晶子 | 社内 | 50 | − | − | |
| 青柳 太洋 | 社内 | 55 | 2,000 | − | |
| 青葉 匡彦 | 社内 | 63 | 5,000 | − | |
| 高橋 弘二 | 社内 | 65 | 68,000 | − |
※ 発行済株式数が未取得のため割合は表示できません