4099

四国化成ホールディングス(4099)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

化学 素材・化学

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 6.5%
707億円
営業利益
5年CAGR 6.7%
109億円
経常利益
純利益
5年CAGR 8.6%
85億円

▼ 利益率

営業利益率
15.37%
純利益率
11.96%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
193.11
BPS(一株純資産)
2168.70
DPS(一株配当)
55.00

PL時系列(過去10年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 707 109 15.4% 85 12.0% 193.1
FY2024 695 97 14.0% 88 12.7% 191.4
FY2023 631 80 12.7% 79 12.4% 152.1
FY2022 466 65 13.9% 50 10.7% 93.8
FY2021 496 74 14.9% 58 11.6% 103.3
FY2020 516 78 15.2% 56 10.9% 96.9
FY2019 528 80 15.2% 54 10.2% 92.4
FY2018 508 82 16.1% 66 13.0% 113.2
FY2017 495 79 15.9% 58 11.8% 99.9

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2024 Q1 17418.2% 24-0.1% 1810.4%
2023 Q4 63135.5% 8024.1% 7912.4%
2023 Q3 468 61 6513.9%
2023 Q2 309-1.3% 38-13.4% 3210.4%
2023 Q1 147-7.0% 2435.7% 1711.9%
2022 Q4 466-6.1% 65-12.7% 5010.7%
2022 Q2 31323.9% 4415.2% 3711.8%
2022 Q1 15822.7% 180.3% 1610.0%
2021 Q4 496-3.8% 74-5.7% 5811.6%
2021 Q3 3928.9% 6226.0% 4812.2%
2021 Q2 2537.9% 3845.5% 2911.6%
2021 Q1 12911.0% 1840.3% 1410.5%
2020 Q4 516 78 5610.9%
2020 Q3 360 49 3910.9%
2020 Q2 234 26 198.2%
2020 Q1 116 13 98.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 四国化成ホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →