4005

住友化学(4005)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

化学 素材・化学

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 0.4%
23,285億円
営業利益
5年CAGR 2.0%
1,517億円
経常利益
純利益
5年CAGR 5.8%
609億円

▼ 利益率

営業利益率
6.52%
純利益率
2.62%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
37.16
BPS(一株純資産)
610.78
DPS(一株配当)
13.50

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026 23,285 1,517 6.5% 609 2.6% 37.2
FY2025 26,063 1,930 7.4% 386 1.5% 23.6
FY2024 24,469 -4,888 -20.0% -3,118 -12.7% -190.7
FY2023 28,953 -310 -1.1% 70 0.2% 4.3
FY2022 27,653 2,150 7.8% 1,621 5.9% 99.2
FY2021 22,870 1,371 6.0% 460 2.0% 28.2
FY2020 22,258 1,375 6.2% 309 1.4% 18.9
FY2019 23,186 1,830 7.9% 1,180 5.1% 72.2
FY2018 21,905 2,509 11.5% 1,338 6.1% 81.8
FY2017 19,543 1,343 6.9% 855 4.4% 52.3

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2017 Q4 19,543-7.0% 1,343-18.3% 8554.4%
2017 Q3 16,21316.7% 1,31152.0% 1,0866.7%
2017 Q2 10,54117.1% 92094.7% 6856.5%
2017 Q1 5,08511.4% 37648.6% 3166.2%
2016 Q4 21,018-11.6% 1,64429.1% 8153.9%
2016 Q3 13,898-11.9% 863-27.8% 5534.0%
2016 Q2 9,005-16.3% 473-36.4% 1922.1%
2016 Q1 4,566-18.0% 253-23.7% 1222.7%
2015 Q4 23,7675.9% 1,27326.3% 7113.0%
2015 Q3 15,778-8.4% 1,19567.5% 8465.4%
2015 Q2 10,759-4.7% 742105.2% 6095.7%
2015 Q1 5,566-0.1% 33274.0% 3406.1%
2014 Q4 22,438 1,008 3701.6%
2014 Q3 17,230 714 4722.7%
2014 Q2 11,284 362 2262.0%
2014 Q1 5,569 191 1412.5%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 住友化学 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →