3947

ダイナパック(3947)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

パルプ・紙 素材・化学

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 5.1%
671億円
営業利益
5年CAGR 31.8%
29億円
経常利益
純利益
5年CAGR 27.8%
32億円

▼ 利益率

営業利益率
4.29%
純利益率
4.74%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
320.18
BPS(一株純資産)
4805.56
DPS(一株配当)
80.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 671 29 4.3% 32 4.7% 320.2
FY2024 625 17 2.8% 30 4.8% 300.2
FY2023 580 19 3.3% 16 2.8% 161.7
FY2022 568 14 2.4% 16 2.8% 162.4
FY2021 563 12 2.2% 14 2.5% 140.8
FY2020 523 7 1.4% 9 1.8% 94.4
FY2019 554 4 0.6% 6 1.0% 56.5
FY2018 531 -5 -0.9% -9 -1.6% -86.8
FY2017 498 3 0.6% 12 2.5% 125.9
FY2016 466 10 2.2% 11 2.5% 23.2

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2024 Q1 1352.6% 1 00.2%
2023 Q4 5802.2% 1942.9% 162.8%
2023 Q3 4280.7% 1343.3% 112.5%
2023 Q2 2821.7% 7100.9% 72.4%
2023 Q1 1321.6% -1 10.4%
2022 Q4 5680.9% 1411.1% 162.8%
2022 Q3 4253.3% 94.9% 92.2%
2022 Q2 2771.9% 3-37.4% 62.2%
2022 Q1 1300.6% -1-152.0% 11.0%
2021 Q4 5637.7% 1267.9% 142.5%
2021 Q3 4118.5% 9336.5% 102.4%
2021 Q2 2729.0% 5976.0% 82.8%
2021 Q1 129 1 32.0%
2020 Q4 523 7 91.8%
2020 Q3 379 2 20.5%
2020 Q2 250 1 10.5%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が ダイナパック の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →