3937

Ubicomホールディングス(3937)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 7.4%
60億円
営業利益
5年CAGR 7.2%
13億円
経常利益
純利益
5年CAGR 7.4%
9億円

▼ 利益率

営業利益率
21.76%
純利益率
14.87%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
73.56
BPS(一株純資産)
496.46
DPS(一株配当)
40.00

PL時系列(過去10年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026 60 13 21.8% 9 14.9% 73.6
FY2025 63 13 20.7% 9 13.5% 71.1
FY2024 59 11 18.0% 5 8.9% 44.7
FY2023 52 10 19.3% 6 10.9% 48.7
FY2022 47 10 21.9% 8 17.6% 70.4
FY2021 42 9 21.9% 6 14.8% 53.3
FY2020 40 7 17.5% 5 13.2% 46.2
FY2019 36 6 15.9% 4 10.4% 32.6
FY2018 32 3 10.0% 2 6.6% 19.1
FY2017 30 2 7.9% 1 3.7% 21.2

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2026 Q4 60-5.5% 13-0.9% 914.9%
2025 Q4 636.7% 1322.8% 913.5%
2025 Q3 44-6.8% 10-0.5% 817.4%
2025 Q2 30-5.2% 712.7% 619.1%
2025 Q1 15-5.3% 35.0% 318.3%
2024 Q4 5913.3% 115.9% 58.9%
2024 Q3 477.8% 1029.0% 714.7%
2024 Q2 317.1% 69.2% 414.1%
2024 Q1 1611.7% 318.2% 212.8%
2023 Q4 5211.0% 10-2.0% 610.9%
2023 Q3 4412.5% 85.3% 510.5%
2023 Q2 2912.6% 57.8% 310.3%
2023 Q1 14 3 17.5%
2022 Q4 47 10 817.6%
2022 Q3 39 7 410.6%
2022 Q2 26 5 312.9%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が Ubicomホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →