3936

グローバルウェイ(3936)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 26.9%
40億円
営業利益
3億円
経常利益
純利益
2億円

▼ 利益率

営業利益率
7.65%
純利益率
4.78%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
5.28
BPS(一株純資産)
25.26
DPS(一株配当)
0.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026 40 3 7.6% 2 4.8% 5.3
FY2025 31 -3 -8.5% -3 -10.4% -8.8
FY2024 25 -4 -15.5% -2 -8.1% -5.5
FY2023 17 -5 -26.2% -2 -12.5% -6.0
FY2022 18 1 7.5% 4 23.1% 11.8
FY2021 12 -4 -29.7% -2 -15.3% -160.9
FY2020 13 -2 -14.3% -2 -11.8% -132.2
FY2019 13 -1 -3.7% -1 -4.5% -52.5
FY2018 13 -1 -11.6% -3 -23.9% -258.3
FY2017 10 -1 -12.4% -1 -11.7% -104.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2026 Q4 4030.7% 3 24.8%
2025 Q4 3125.1% -3 -3-10.4%
2025 Q3 2832.0% 0 00.8%
2025 Q2 1832.2% 0 13.6%
2025 Q1 835.6% -1 -0-2.8%
2024 Q4 2540.4% -4 -2-8.1%
2024 Q3 2116.3% -4 -4-17.5%
2024 Q2 1314.0% -4 -3-25.0%
2024 Q1 62.1% -2 -2-25.2%
2023 Q4 17-3.7% -5-435.0% -2-12.5%
2023 Q3 1842.3% -3 -1-4.1%
2023 Q2 1236.0% -1 01.2%
2023 Q1 6 -0 06.5%
2022 Q4 18 1 423.1%
2022 Q3 13 -4 -2-15.0%
2022 Q2 9 -2 -1-10.6%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が グローバルウェイ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →